Inscripciones de deportes y CON por prueba - Israel
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 21 feb 1991 | |
-52 kg femenino | 19 jun 1991 | |
-57 kg femenino | 7 jul 1994 | |
-63 kg femenino | 22 nov 1999 | |
-78 kg femenino | 3 abr 2000 | |
+78 kg femenino | 19 jun 1998 | |
-66 kg masculino | 2 sep 1994 | |
-73 kg masculino | 24 ene 1994 | |
-81 kg masculino | 17 may 1992 | |
-90 kg masculino | 18 abr 1995 | |
-100 kg masculino | 4 ene 1992 | |
+100 kg masculino | 18 ago 1990 | |
Equipos mixtos | 24 ene 1994 | |
19 jun 1998 | ||
18 abr 1995 | ||
3 abr 2000 | ||
17 may 1992 | ||
7 jul 1994 | ||
4 ene 1992 | ||
21 feb 1991 | ||
18 ago 1990 | ||
22 nov 1999 | ||
2 sep 1994 |