Inscripciones del CON - equipo de República de Corea
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 5 | 7 |
Bádminton | 7 | 3 | 10 |
Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
Balonmano | 14 | 0 | 14 |
Béisbol/softbol | 0 | 24 | 24 |
Boxeo | 2 | 0 | 2 |
Ciclismo en pista | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 |
Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
Esgrima | 9 | 9 | 18 |
Fútbol | 0 | 18 | 18 |
Gimnasia artística | 2 | 5 | 7 |
Golf | 4 | 2 | 6 |
Halterofilia | 4 | 3 | 7 |
Hípica | 0 | 1 | 1 |
Judo | 7 | 7 | 14 |
Karate | 0 | 1 | 1 |
Lucha | 0 | 2 | 2 |
Natación | 5 | 7 | 12 |
Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
Remo | 1 | 0 | 1 |
Rugby 7 | 0 | 13 | 13 |
Saltos | 2 | 3 | 5 |
Taekwondo | 3 | 3 | 6 |
Tenis | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
Tiro | 8 | 7 | 15 |
Tiro con arco | 3 | 3 | 6 |
Vela | 0 | 4 | 4 |
Voleibol | 12 | 0 | 12 |
Total | 105 | 128 | 233 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino