Inscripciones de deportes y CON por prueba
			- 
 República de Corea
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| -48 kg femenino | 2 ago 1996 | |
| -52 kg femenino | 21 ene 1996 | |
| -57 kg femenino | 12 dic 2000 | |
| -63 kg femenino | 2 sep 1997 | |
| -70 kg femenino | 16 abr 1991 | |
| -78 kg femenino | 14 feb 1994 | |
| +78 kg femenino | 2 ago 1995 | |
| -60 kg masculino | 1 may 1992 | |
| -66 kg masculino | 25 mar 1994 | |
| -73 kg masculino | 2 mar 1994 | |
| -81 kg masculino | 9 jul 1992 | |
| -90 kg masculino | 20 abr 1992 | |
| -100 kg masculino | 30 jul 1992 | |
| +100 kg masculino | 1 sep 2000 | |
| Equipos mixtos | 25 mar 1994 | |
| 2 mar 1994 | ||
| 30 jul 1992 | ||
| 20 abr 1992 | ||
| 2 sep 1997 | ||
| 2 ago 1995 | ||
| 12 dic 2000 | ||
| 1 sep 2000 | ||
| 16 abr 1991 | ||
| 9 jul 1992 | ||
| 21 ene 1996 | ||
| 14 feb 1994 |