Inscripciones del CON - equipo de  Turquía
 Turquía
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 16 | 24 | 
| Bádminton | 1 | 0 | 1 | 
| Boxeo | 3 | 3 | 6 | 
| Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 | 
| Esgrima | 1 | 0 | 1 | 
| Gimnasia artística | 1 | 4 | 5 | 
| Halterofilia | 1 | 1 | 2 | 
| Judo | 2 | 4 | 6 | 
| Karate | 4 | 3 | 7 | 
| Lucha | 2 | 7 | 9 | 
| Natación | 5 | 6 | 11 | 
| Pentatlón moderno | 1 | 0 | 1 | 
| Remo | 0 | 1 | 1 | 
| Taekwondo | 4 | 1 | 5 | 
| Tiro | 0 | 4 | 4 | 
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 | 
| Vela | 4 | 4 | 8 | 
| Voleibol | 12 | 0 | 12 | 
| Total | 50 | 57 | 107 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Bádminton
Bádminton Boxeo
Boxeo Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Esgrima
Esgrima Gimnasia artística
Gimnasia artística Halterofilia
Halterofilia Judo
Judo Karate
Karate Lucha
Lucha Natación
Natación Pentatlón moderno
Pentatlón moderno Remo
Remo Taekwondo
Taekwondo Tiro
Tiro Tiro con arco
Tiro con arco Vela
Vela Voleibol
Voleibol