Inscripciones del CON - equipo de Ucrania
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
Atletismo | 26 | 17 | 43 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Boxeo | 1 | 4 | 5 |
Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en pista | 2 | 0 | 2 |
Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
Esgrima | 2 | 4 | 6 |
Gimnasia artística | 1 | 4 | 5 |
Gimnasia en trampolín | 0 | 1 | 1 |
Gimnasia rítmica | 7 | 0 | 7 |
Halterofilia | 2 | 0 | 2 |
Hípica | 1 | 1 | 2 |
Judo | 3 | 4 | 7 |
Karate | 2 | 1 | 3 |
Lucha | 5 | 5 | 10 |
Natación | 1 | 6 | 7 |
Natación artística | 8 | 0 | 8 |
Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 |
Piragüismo esprint | 7 | 3 | 10 |
Remo | 0 | 2 | 2 |
Saltos | 3 | 3 | 6 |
Tenis | 4 | 0 | 4 |
Tenis de mesa | 2 | 1 | 3 |
Tiro | 2 | 4 | 6 |
Tiro con arco | 3 | 1 | 4 |
Triatlón | 1 | 0 | 1 |
Total | 88 | 64 | 152 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino