Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 100 m masculino | ||
ATH | 110 m vallas masculino | ||
ATH | 200 m masculino | ||
ATH | 400 m vallas masculino | ||
ATH | Lanzamiento de peso masculino | ||
ATH | Salto con pértiga masculino | ||
ATH | 100 m vallas femenino | ||
ATH | 3000 m obstáculos femenino | ||
ATH | 400 m vallas femenino | ||
ATH | Lanzamiento de peso femenino | ||
ATH | Relevos 4x100 m femenino | ||
ATH | Salto de longitud femenino | ||
BSB | Béisbol | ||
BSB | Softbol | ||
BMF | Park femenino | ||
BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) | ||
BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) | ||
BOX | Peso súper pesado masculino (+91 kg) | ||
CLB | Combinada masculino | ||
GAR | Equipos femenino | ||
GAR | Salto de potro femenino | ||
WLF | Mujeres 76 kg | ||
EQU | Doma por equipos | ||
EQU | Saltos por equipos | ||
WRE | Lucha libre, 97 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 76 kg femenino | ||
SWM | 200 m espalda masculino | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
SWM | 200 m braza femenino | ||
SWM | 200 m estilos individual femenino | ||
SWM | 200 m mariposa femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual femenino | ||
SWM | 400 m libre femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
DIV | Sincronizados trampolín 3 m masculino | ||
DIV | Sincronizados plataforma 10 m femenino | ||
SHO | Foso olímpico femenino | ||
SHO | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | ||
TRI | Relevos mixtos |
Leyenda
- :
- Medalla de plata