Equipo de Japón - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 20 km marcha masculino | ||
ATH | 20 km marcha masculino | ||
BDM | Dobles mixto | ||
BKB | Femenino | ||
BSB | Béisbol | ||
BSB | Softbol | ||
BOX | Peso pluma femenino (54-57 kg) | ||
BOX | Peso mosca masculino (48-52 kg) | ||
BOX | Peso mosca femenino (48-51 kg) | ||
CTR | Ómnium femenino | ||
CLB | Combinada femenino | ||
CLB | Combinada femenino | ||
FEN | Espada por equipos masculino | ||
GAR | Barra fija masculino | ||
GAR | Concurso completo individual masculina | ||
GAR | Equipos masculino | ||
GAR | Caballo con arcos masculino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GLF | Stroke play individual femenino | ||
WLF | Mujeres 59 kg | ||
JUD | -100 kg masculino | ||
JUD | -60 kg masculino | ||
JUD | -66 kg masculino | ||
JUD | -73 kg masculino | ||
JUD | -81 kg masculino | ||
JUD | +78 kg femenino | ||
JUD | -52 kg femenino | ||
JUD | -70 kg femenino | ||
JUD | -78 kg femenino | ||
JUD | -48 kg femenino | ||
JUD | Equipos mixtos | ||
JUD | -57 kg femenino | ||
KTE | Kata masculino | ||
KTE | Kata femenino | ||
KTE | Kumite +75 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 65 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 50 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 53 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 62 kg femenino | ||
WRE | Lucha grecorromana, 60 kg | ||
WRE | Lucha grecorromana, 77 kg | ||
SWM | 200 m estilos individual femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual femenino | ||
SWM | 200 m mariposa masculino | ||
SKB | Street masculino | ||
SKB | Park femenino | ||
SKB | Street femenino | ||
SKB | Park femenino | ||
SKB | Street femenino | ||
SRF | Masculino | ||
SRF | Femenino | ||
TTE | Dobles mixto | ||
TTE | Equipos femenino | ||
TTE | Equipos masculino | ||
TTE | Individual femenino | ||
ARC | Equipos masculino | ||
ARC | Individual masculino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce