Equipo de  Países Bajos - medallas por deporte
 Países Bajos - medallas por deporte
| Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | 
|---|---|---|---|
| OWS | 10 km femenino |   | |
| ATH | 10 000 m femenino |   | |
| ATH | 5000 m femenino |   | |
| ATH | Maratón masculino |   | |
| ATH | Relevos 4x400 m masculino |   | |
| ATH | Heptatlón |   | |
| ATH | 1500 m femenino |   | |
| ATH | 400 m vallas femenino |   | |
| ATH | Heptatlón |   | |
| BMX | Masculino |   | |
| BMX | Femenino |   | |
| BOX | Peso medio femenino (69-75 kg) |   | |
| CTR | Esprint masculino |   | |
| CTR | Esprint por equipos masculino |   | |
| CTR | Keirin femenino |   | |
| CTR | Esprint masculino |   | |
| CTR | Keirin masculino |   | |
| CTR | Ómnium femenino |   | |
| CRD | Contrarreloj individual femenino |   | |
| CRD | Contrarreloj individual masculino |   | |
| CRD | Carrera en carretera femenino |   | |
| CRD | Contrarreloj individual femenino |   | |
| EQU | Saltos individual |   | |
| HOC | Femenino |   | |
| JUD | -70 kg femenino |   | |
| SWM | 100 m braza masculino |   | |
| SWM | 200 m braza masculino |   | |
| ROW | Cuatro con timonel masculino |   | |
| ROW | Doble scull masculino |   | |
| ROW | Cuatro sin timonel femenino |   | |
| ROW | Doble scull femenino |   | |
| ROW | Doble scull ligero femenino |   | |
| ARC | Equipos mixtos |   | |
| SAL | Windsurf masculino - RS:X |   | |
| SAL | Embarcación individual femenino - Laser Radial |   | |
| SAL | Esquife femenino - 49er |   | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
 OWS
OWS ATH
ATH BMX
BMX BOX
BOX CTR
CTR CRD
CRD EQU
EQU HOC
HOC JUD
JUD SWM
SWM ROW
ROW ARC
ARC SAL
SAL