Inscripciones del CON - equipo de Países Bajos
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 25 | 18 | 43 |
Bádminton | 2 | 2 | 4 |
Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
Balonmano | 14 | 0 | 14 |
BMX racing | 3 | 3 | 6 |
Boxeo | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo de montaña | 2 | 2 | 4 |
Ciclismo en pista | 4 | 6 | 10 |
Ciclismo en ruta | 4 | 5 | 9 |
Esgrima | 0 | 1 | 1 |
Fútbol | 22 | 0 | 22 |
Gimnasia artística | 4 | 2 | 6 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 3 | 5 | 8 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Judo | 5 | 5 | 10 |
Natación | 8 | 7 | 15 |
Natación artística | 2 | 0 | 2 |
Piragüismo eslalon | 1 | 0 | 1 |
Remo | 14 | 21 | 35 |
Saltos | 2 | 0 | 2 |
Skateboarding | 2 | 0 | 2 |
Tenis | 2 | 2 | 4 |
Tenis de mesa | 1 | 0 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 3 | 4 |
Triatlón | 2 | 2 | 4 |
Vela | 6 | 4 | 10 |
Vóley-playa | 4 | 2 | 6 |
Waterpolo | 13 | 0 | 13 |
Total | 165 | 113 | 278 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino