HU Daoliang
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Esgrima en silla de ruedas | Florete individual. Competición masculina - Categoría B | 2 |   | 
| Espada individual. Competición masculina - Categoría B | 8 | ||
| Florete por equipos. Competición masculina | 1 |   | |
| Espada por equipos. Competición masculina | 2 |   | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe B pista azul 1 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 4 RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 4 UKR NAUMENKO ONAUMENKO Oleg  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | HUN TARJANYI ITARJANYI Istvan  Clase deportiva: B 4 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BLR PRANEVICH APRANEVICH Andrei  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 1 | RPC KURZIN AKURZIN Alexander  Clase deportiva: B 5 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 15 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | ITA Italia 20 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | IRQ Iraq 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | UKR Ucrania 41 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 45 CHN República Popular de China 39 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | BRA GUISSONE JGUISSONE Jovane  Clase deportiva: B 2 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | POL CASTRO ACASTRO Adrian  Clase deportiva: B 0 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 JPN FUJITA MFUJITA Michinobu  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 ITA CIMA MCIMA Marco  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 UKR DATSKO ADATSKO Anton  Clase deportiva: B 3 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista azul 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 5 RPC KAMALOV AKAMALOV Albert  Clase deportiva: B 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | RPC KUZYUKOV AKUZYUKOV Alexander  Clase deportiva: B 7 CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista amarilla 1 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 15 RPC KAMALOV AKAMALOV Albert  Clase deportiva: B 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 2 | CHN HU DHU Daoliang  Clase deportiva: B 14 CHN FENG YFENG Yanke  Clase deportiva: B 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | POL Polonia 29 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | FRA Francia 27 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista roja 1 y 2 | JPN Japón 32 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista verde 1 y 2 | RPC Comité Paralímpico Ruso 35 CHN República Popular de China 45 | Terminado | |
| Makuhari Messe B pista final 1 y 2 | GBR Gran Bretaña 38 CHN República Popular de China 45 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 República Popular de China
República Popular de China RPC
RPC UKR
UKR HUN
HUN BRA
BRA BLR
BLR ITA
ITA IRQ
IRQ 
											 POL
POL JPN
JPN FRA
FRA GBR
GBR :
: :
: