Tiro - Récords paralímpicos
| Prueba | Tipo | Nombre | Marca | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m pistola de aire P1. Competición masculina - SH1 final | WR | IND RAHUL JAKHARRAHUL JAKHAR | 240.1 pts | Osijek | 28 jul 2019 | 
| 10 m pistola de aire P1. Competición masculina - SH1 final | PR | Nuevo | 237.9 pts | Tokyo | 31 ago 2021 15:00 | 
| 10 m pistola de aire P1. Competición masculina - SH1 clasificación | QWR | CHN LOU XLOU Xiaolong | 581.0 | Al Ain | 23 mar 2018 | 
| 10 m pistola de aire P1. Competición masculina - SH1 clasificación | QPR | RUS PONOMARENKO VPONOMARENKO Valeriy | 578.0 | Beijing | 7 sep 2008 | 
| 10 m pistola de aire P2. Competición femenina - SH1 final | WR | 239.2 pts | Tokyo | 31 ago 2021 12:30 | |
| IND FRANCIS RFRANCIS Rubina | 238.1 pts | Lima | 15 jun 2021 | ||
| 10 m pistola de aire P2. Competición femenina - SH1 final | PR | 239.2 pts | Tokyo | 31 ago 2021 12:30 | |
| 10 m pistola de aire P2. Competición femenina - SH1 clasificación | QWR | IRI JAVANMARDI SJAVANMARDI Sareh | 580 pts | Al Ain | 20 mar 2021 | 
| 10 m pistola de aire P2. Competición femenina - SH1 clasificación | QPR | 572 pts | Tokyo | 31 ago 2021 10:45 | |
| 25 m pistola P3. Competición mixta - SH1 final | WR | CHN HUANG XHUANG Xing | 36 pts | Cheongju | 5 may 2018 | 
| 25 m pistola P3. Competición mixta - SH1 final | PR | Nuevo | 27 pts | Tokyo | 2 sep 2021 16:15 | 
| 25 m pistola P3. Competición mixta - SH1 clasificación | QWR | RUS LEBEDINSKIY ALEBEDINSKIY Andrey | 587.0 | Atlanta | 24 ago 1996 | 
| 25 m pistola P3. Competición mixta - SH1 clasificación | QPR | RUS LEBEDINSKIY ALEBEDINSKIY Andrey | 587.0 | Atlanta | 24 ago 1996 | 
| 50 m pistola P4. Competición mixta - SH1 final | WR | IND NARWAL MNARWAL Manish | 229.1 pts | Al Ain | 23 mar 2021 | 
| 50 m pistola P4. Competición mixta - SH1 final | PR | Nuevo | 218.2 pts | Tokyo | 4 sep 2021 12:45 | 
| 50 m pistola P4. Competición mixta - SH1 clasificación | QWR | RUS MALYSHEV SMALYSHEV Sergey | 555.0 | Lima | 17 jun 2021 | 
| 50 m pistola P4. Competición mixta - SH1 clasificación | QPR | KOR PARK SPARK Seakyun | 552.0 | Beijing | 12 sep 2008 | 
| 10 m carabina de aire de pie R1. Competición masculina - SH1 final | WR | SVK MALENOVSKY RMALENOVSKY Radoslav | 250.4 pts | Al Ain | 23 mar 2018 | 
| 10 m carabina de aire de pie R1. Competición masculina - SH1 final | PR | Nuevo | 246.4 pts | Tokyo | 30 ago 2021 13:45 | 
| 10 m carabina de aire de pie R1. Competición masculina - SH1 clasificación | QWR | Nuevo | 631.3 pts | Tokyo | 30 ago 2021 10:45 | 
| KOR PARK JPARK Jinho | 628.9 pts | Incheon | 19 oct 2014 | ||
| 10 m carabina de aire de pie R1. Competición masculina - SH1 clasificación | QPR | Nuevo | 631.3 pts | Tokyo | 30 ago 2021 10:45 | 
| KOR PARK JPARK Jinho | 625.3 pts | Rio de Janeiro | 8 sep 2016 | ||
| 10 m carabina de aire R2. Competición femenina - SH1 final | WR | UKR SHCHETNIK ISHCHETNIK Iryna | 249.6 pts | Belgrade | 6 dic 2018 | 
| 10 m carabina de aire R2. Competición femenina - SH1 final | PR | 249.6 pts | Tokyo | 30 ago 2021 11:30 | |
| 10 m carabina de aire R2. Competición femenina - SH1 clasificación | QWR | UKR SHCHETNIK ISHCHETNIK Iryna | 628.0 pts | Sydney | 16 oct 2019 | 
| 10 m carabina de aire R2. Competición femenina - SH1 clasificación | QPR | 626.0 pts | Tokyo | 30 ago 2021 8:30 | |
| Nuevo | 626.0 pts | Tokyo | 30 ago 2021 8:30 | ||
| 10 m carabina de aire tumbado R3. Competición mixta - SH1 final | WR | SVK VADOVICOVA VVADOVICOVA Veronika | 255.0 pts | Cheongju | 5 may 2018 | 
| 10 m carabina de aire tumbado R3. Competición mixta - SH1 final | PR | 253.1 pts | Tokyo | 1 sep 2021 12:00 | |
| 10 m carabina de aire tumbado R3. Competición mixta - SH1 clasificación | QWR | SVK VADOVICOVA VVADOVICOVA Veronika | 640.2 pts | Belgrade | 5 dic 2018 | 
| 10 m carabina de aire tumbado R3. Competición mixta - SH1 clasificación | QPR | Nuevo | 638.9 pts | Tokyo | 1 sep 2021 10:20 | 
| SVK VADOVICOVA VVADOVICOVA Veronika | 636.7 pts | Rio de Janeiro | 10 sep 2016 | ||
| 10 m carabina de aire de pie R4. Competición mixta - SH2 final | WR | KOR LEE JLEE Jiseok | 254.0 pts | Cheongju | 5 may 2018 | 
| 10 m carabina de aire de pie R4. Competición mixta - SH2 final | PR | 252.8 pts | Tokyo | 30 ago 2021 16:15 | |
| 10 m carabina de aire de pie R4. Competición mixta - SH2 clasificación | QWR | AUS MARONEY JMARONEY Jason | 636.1 pts | Ft. Benning, GA | 4 jun 2014 | 
| 10 m carabina de aire de pie R4. Competición mixta - SH2 clasificación | QPR | 635.3 pts | Tokyo | 30 ago 2021 13:15 | |
| SLO PEVEC VPEVEC Veselka | 634.9 pts | Rio de Janeiro | 10 sep 2016 | ||
| 10 m carabina de aire tumbado R5. Competición mixta - SH2 final | WR | SRB RISTIC DRISTIC Dragan | 255.8 pts | Belgrade | 6 dic 2018 | 
| 10 m carabina de aire tumbado R5. Competición mixta - SH2 final | PR | Nuevo | 255.5 pts | Tokyo | 1 sep 2021 14:15 | 
| 10 m carabina de aire tumbado R5. Competición mixta - SH2 clasificación | QWR | UKR KOVALCHUK VKOVALCHUK Vasyl | 640.7 pts | Osijek | 28 jul 2019 | 
| 10 m carabina de aire tumbado R5. Competición mixta - SH2 clasificación | QPR | 639.4 pts | Tokyo | 1 sep 2021 12:30 | |
| UKR KOVALCHUK VKOVALCHUK Vasyl | 637.1 pts | Rio de Janeiro | 13 sep 2016 | ||
| 50 m carabina tumbado R6. Competición mixta - SH1 final | WR | GBR SKELHON MSKELHON Matt | 251.4 pts | Sydney | 18 oct 2019 | 
| 50 m carabina tumbado R6. Competición mixta - SH1 final | PR | 248.9 pts | Tokyo | 5 sep 2021 12:00 | |
| 50 m carabina tumbado R6. Competición mixta - SH1 clasificación | QWR | 627.7 pts | Tokyo | 5 sep 2021 10:20 | |
| GER HILTROP NHILTROP Natascha | 626.6 pts | Osijek | 28 jul 2019 | ||
| 50 m carabina tumbado R6. Competición mixta - SH1 clasificación | QPR | 627.7 pts | Tokyo | 5 sep 2021 10:20 | |
| GBR SKELHON MSKELHON Matt | 622.5 pts | Rio de Janeiro | 14 sep 2016 | ||
| 50 m carabina en tres posiciones R7. Competición masculina - SH1 final | WR | SWE JAKOBSSON JJAKOBSSON Jonas | 468.9 | Alicante | 23 oct 2013 | 
| 50 m carabina en tres posiciones R7. Competición masculina - SH1 final | PR | SRB SURANJI LSURANJI Laslo | 453.7 | Rio de Janeiro | 12 sep 2016 | 
| 50 m carabina en tres posiciones R7. Competición masculina - SH1 clasificación | QWR | UAE ALARYANI AALARYANI Abdulla Sultan | 1175 pts | Suhl | 25 jul 2014 | 
| 50 m carabina en tres posiciones R7. Competición masculina - SH1 clasificación | QPR | Nuevo | 1173 pts | Tokyo | 3 sep 2021 12:15 | 
| SRB SURANJI LSURANJI Laslo | 1165 pts | Rio de Janeiro | 12 sep 2016 | ||
| 50 m carabina en tres posiciones R8. Competición femenina - SH1 final | WR | SVK VADOVICOVA VVADOVICOVA Veronika | 459.4 pts | Al Ain | 23 feb 2017 | 
| 50 m carabina en tres posiciones R8. Competición femenina - SH1 final | PR | Nuevo | 457.9 pts | Tokyo | 3 sep 2021 14:15 | 
| CHN ZHANG CZHANG Cuiping | 455.4 pts | Rio de Janeiro | 13 sep 2016 | ||
| 50 m carabina en tres posiciones R8. Competición femenina - SH1 clasificación | QWR | Nuevo | 1177 pts | Tokyo | 3 sep 2021 12:15 | 
| SWE NORMANN ANORMANN Anna | 1175 pts | Osijek | 26 jul 2019 | ||
| 50 m carabina en tres posiciones R8. Competición femenina - SH1 clasificación | QPR | Nuevo | 1177 pts | Tokyo | 3 sep 2021 12:15 | 
| 50 m carabina tumbado R9. Competición mixta - SH1 final | WR | Nuevo | 252.7 pts | Tokyo | 4 sep 2021 15:15 | 
| SVK FUNKOVA KFUNKOVA Kristina | 250.7 pts | Cheongju | 5 may 2018 | ||
| 50 m carabina tumbado R9. Competición mixta - SH1 final | PR | Nuevo | 252.7 pts | Tokyo | 4 sep 2021 15:15 | 
| 50 m carabina tumbado R9. Competición mixta - SH1 clasificación | QWR | Nuevo | 631.3 pts | Tokyo | 4 sep 2021 13:30 | 
| UKR VOLYNETS PVOLYNETS Pavlo | 625.4 pts | Alicante | 24 oct 2013 | ||
| 50 m carabina tumbado R9. Competición mixta - SH1 clasificación | QPR | Nuevo | 631.3 pts | Tokyo | 4 sep 2021 13:30 | 
Leyenda
		- PR:
- Récord paralímpico
- QPR:
- Récord paralímpico en la clasificación
- QWR:
- Récord del mundo en la clasificación
- WR:
- Récord del mundo
 Atletismo
							Atletismo Ciclismo en pista
							Ciclismo en pista Halterofilia
							Halterofilia Natación
							Natación Piragüismo esprint
							Piragüismo esprint Remo
							Remo Tiro
							Tiro Tiro con arco
							Tiro con arco Australia
Australia República Popular de China
República Popular de China Gran Bretaña
Gran Bretaña Alemania
Alemania India
India República Islámica de Irán
República Islámica de Irán Italia
Italia República de Corea
República de Corea
 Eslovenia
Eslovenia Serbia
Serbia Eslovaquia
Eslovaquia Suecia
Suecia Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos Ucrania
Ucrania