Inscripciones del CPN - equipo de
Alemania
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 14 | 13 | 27 |
| Bádminton | 3 | 3 | 6 |
| Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 12 | 24 |
| Boccia | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo en pista | 1 | 3 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 6 | 6 | 12 |
| Esgrima en silla de ruedas | 1 | 1 | 2 |
| Goalball | 0 | 6 | 6 |
| Hípica | 3 | 1 | 4 |
| Judo | 2 | 2 | 4 |
| Natación | 5 | 5 | 10 |
| Piragüismo esprint | 4 | 2 | 6 |
| Remo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis de mesa | 3 | 5 | 8 |
| Tenis en silla de ruedas | 1 | 0 | 1 |
| Tiro | 2 | 4 | 6 |
| Tiro con arco | 0 | 1 | 1 |
| Triatlón | 0 | 1 | 1 |
| Voleibol sentado | 0 | 12 | 12 |
| Total | 58 | 79 | 137 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Goalball
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado