Inscripciones del CPN - equipo de
Comité Paralímpico Ruso
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 27 | 40 | 67 |
| Bádminton | 1 | 0 | 1 |
| Boccia | 3 | 5 | 8 |
| Ciclismo en pista | 1 | 3 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 3 | 5 | 8 |
| Esgrima en silla de ruedas | 6 | 6 | 12 |
| Goalball | 6 | 0 | 6 |
| Halterofilia | 2 | 0 | 2 |
| Hípica | 2 | 2 | 4 |
| Judo | 5 | 4 | 9 |
| Natación | 21 | 32 | 53 |
| Piragüismo esprint | 3 | 4 | 7 |
| Remo | 2 | 4 | 6 |
| Taekwondo | 1 | 3 | 4 |
| Tenis de mesa | 6 | 4 | 10 |
| Tenis en silla de ruedas | 2 | 0 | 2 |
| Tiro | 3 | 3 | 6 |
| Tiro con arco | 5 | 6 | 11 |
| Triatlón | 3 | 1 | 4 |
| Voleibol sentado | 12 | 12 | 24 |
| Total | 114 | 134 | 248 |
For more information related to RPC, refer the IOC news story
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado