Inscripciones del CPN - equipo de Francia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 7 | 15 | 22 |
Bádminton | 2 | 4 | 6 |
Boccia | 1 | 2 | 3 |
Ciclismo en pista | 1 | 5 | 6 |
Ciclismo en ruta | 3 | 8 | 11 |
Esgrima en silla de ruedas | 0 | 4 | 4 |
Fútbol-5 | 0 | 10 | 10 |
Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
Hípica | 3 | 1 | 4 |
Judo | 1 | 2 | 3 |
Natación | 3 | 6 | 9 |
Piragüismo esprint | 1 | 2 | 3 |
Remo | 4 | 4 | 8 |
Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 12 |
Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
Tenis de mesa | 4 | 10 | 14 |
Tenis en silla de ruedas | 2 | 4 | 6 |
Tiro | 0 | 8 | 8 |
Tiro con arco | 1 | 3 | 4 |
Triatlón | 3 | 6 | 9 |
Total | 38 | 108 | 146 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino