Grupos
Regla de progresión: Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.
Posición | Equipo | Partidos | Ranking | Sets | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | MAX | 225 | 151 | 1.490 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.000 | 205 | 176 | 1.165 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 193 | 174 | 1.109 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 103 | 225 | 0.458 |
Posición | Equipo | Partidos | Ranking | Sets | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | MAX | 225 | 177 | 1.271 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 253 | 258 | 0.981 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 247 | 258 | 0.957 | |||
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 273 | 0.883 |
Leyenda
- Máx.:
- Proporción sin puntos o sets perdidos
- Ratio:
- Ratio de puntos o sets ganados/perdidos