Inscripciones de deportes y CON por prueba - Comité Olímpico Ruso
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 26 sep 1995 | |
-52 kg femenino | 8 may 1989 | |
-57 kg femenino | 24 jun 1994 | |
-63 kg femenino | 21 mar 1991 | |
-70 kg femenino | 30 jun 1999 | |
-78 kg femenino | 4 feb 1993 | |
-60 kg masculino | 17 ago 1989 | |
-66 kg masculino | 25 abr 1991 | |
-73 kg masculino | 6 feb 1988 | |
-81 kg masculino | 29 jun 1993 | |
-90 kg masculino | 15 oct 1996 | |
-100 kg masculino | 10 ago 1995 | |
+100 kg masculino | 22 abr 1996 | |
Equipos mixtos | 4 feb 1993 | |
22 abr 1996 | ||
21 mar 1991 | ||
15 oct 1996 | ||
10 ago 1995 | ||
29 jun 1993 | ||
8 may 1989 | ||
24 jun 1994 | ||
6 feb 1988 | ||
25 abr 1991 | ||
30 jun 1999 |