Inscripciones de deportes y CON por prueba - Francia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 24 ene 1999 | |
-52 kg femenino | 12 jul 1995 | |
-57 kg femenino | 6 jul 1998 | |
-63 kg femenino | 25 oct 1992 | |
-70 kg femenino | 6 ene 1994 | |
-78 kg femenino | 25 dic 1993 | |
+78 kg femenino | 30 sep 1999 | |
-60 kg masculino | 5 ene 1996 | |
-66 kg masculino | 7 oct 1989 | |
-73 kg masculino | 24 oct 1986 | |
-90 kg masculino | 28 feb 1987 | |
-100 kg masculino | 21 feb 1991 | |
+100 kg masculino | 7 abr 1989 | |
Equipos mixtos | 25 oct 1992 | |
12 jul 1995 | ||
24 oct 1986 | ||
28 feb 1987 | ||
6 jul 1998 | ||
30 sep 1999 | ||
21 feb 1991 | ||
7 oct 1989 | ||
25 dic 1993 | ||
6 ene 1994 | ||
7 abr 1989 |