Inscripciones de deportes y CON por prueba - Japón Japón

Prueba Nombre Fecha de nacimiento
-48 kg femenino 1 ago 1995
-52 kg femenino 14 jul 2000
-57 kg femenino 5 oct 1995
-63 kg femenino 7 abr 1994
-70 kg femenino 1 nov 1993
-78 kg femenino 25 sep 1990
+78 kg femenino 9 jul 2000
-60 kg masculino 30 may 1993
-66 kg masculino 9 ago 1997
-73 kg masculino 3 feb 1992
-81 kg masculino 14 oct 1993
-90 kg masculino 10 feb 1996
-100 kg masculino 25 feb 1996
+100 kg masculino 3 jul 1992
Equipos mixtos 9 ago 1997
14 jul 2000
1 nov 1993
25 sep 1990
3 jul 1992
10 feb 1996
14 oct 1993
3 feb 1992
9 jul 2000
7 abr 1994
25 feb 1996
5 oct 1995