Inscripciones de deportes y CON por prueba - Mongolia
Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
-48 kg femenino | 14 mar 1990 | |
-52 kg femenino | 22 mar 2001 | |
-57 kg femenino | 11 mar 1991 | |
-63 kg femenino | 21 feb 1995 | |
-78 kg femenino | 16 mar 1988 | |
-60 kg masculino | 15 dic 1987 | |
-66 kg masculino | 1 oct 1993 | |
-73 kg masculino | 16 mar 1996 | |
-81 kg masculino | 5 ene 1992 | |
-90 kg masculino | 21 jun 1995 | |
-100 kg masculino | 20 ene 1993 | |
+100 kg masculino | 31 ene 1994 | |
Equipos mixtos | 21 feb 1995 | |
11 mar 1991 | ||
21 jun 1995 | ||
20 ene 1993 | ||
22 mar 2001 | ||
5 ene 1992 | ||
16 mar 1988 | ||
16 mar 1996 | ||
31 ene 1994 | ||
1 oct 1993 |