Inscripciones del CON - equipo de
Egipto
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 0 | 4 | 4 |
| Bádminton | 2 | 1 | 3 |
| Balonmano | 0 | 14 | 14 |
| Boxeo | 0 | 2 | 2 |
| Ciclismo en pista | 1 | 0 | 1 |
| Esgrima | 5 | 9 | 14 |
| Fútbol | 0 | 19 | 19 |
| Gimnasia artística | 2 | 1 | 3 |
| Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 |
| Gimnasia rítmica | 6 | 0 | 6 |
| Hípica | 0 | 3 | 3 |
| Judo | 0 | 3 | 3 |
| Karate | 3 | 2 | 5 |
| Lucha | 2 | 6 | 8 |
| Natación | 1 | 3 | 4 |
| Natación artística | 8 | 0 | 8 |
| Pentatlón moderno | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo esprint | 1 | 1 | 2 |
| Remo | 0 | 1 | 1 |
| Saltos | 1 | 1 | 2 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
| Tenis | 1 | 1 | 2 |
| Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
| Tiro | 4 | 7 | 11 |
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
| Triatlón | 1 | 0 | 1 |
| Vela | 1 | 1 | 2 |
| Total | 48 | 88 | 136 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Balonmano
Boxeo
Ciclismo en pista
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Gimnasia rítmica
Hípica
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Remo
Saltos
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela