Inscripciones del CON - equipo de Grecia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
Atletismo | 12 | 8 | 20 |
Ciclismo de montaña | 0 | 2 | 2 |
Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Judo | 1 | 1 | 2 |
Lucha | 1 | 1 | 2 |
Natación | 2 | 9 | 11 |
Natación artística | 8 | 0 | 8 |
Remo | 3 | 1 | 4 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Tenis | 1 | 1 | 2 |
Tenis de mesa | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 1 | 1 | 2 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Vela | 4 | 4 | 8 |
Waterpolo | 0 | 13 | 13 |
Total | 36 | 47 | 83 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino