Inscripciones del CON - equipo de Nueva Zelanda
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 5 | 8 | 13 |
BMX racing | 1 | 0 | 1 |
Boxeo | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en pista | 7 | 9 | 16 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Fútbol | 22 | 18 | 40 |
Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 |
Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 |
Golf | 1 | 1 | 2 |
Halterofilia | 3 | 2 | 5 |
Hípica | 1 | 5 | 6 |
Hockey hierba | 16 | 16 | 32 |
Karate | 1 | 0 | 1 |
Natación | 5 | 2 | 7 |
Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo esprint | 4 | 2 | 6 |
Remo | 17 | 15 | 32 |
Rugby 7 | 13 | 13 | 26 |
Saltos | 0 | 1 | 1 |
Surf | 1 | 1 | 2 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 0 | 2 | 2 |
Tiro | 2 | 0 | 2 |
Triatlón | 2 | 2 | 4 |
Vela | 3 | 7 | 10 |
Total | 106 | 112 | 218 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino