Inscripciones del CON - equipo de  Nueva Zelanda
 Nueva Zelanda
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 8 | 13 | 
| BMX racing | 1 | 0 | 1 | 
| Boxeo | 0 | 1 | 1 | 
| Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 | 
| Ciclismo en pista | 7 | 9 | 16 | 
| Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 | 
| Fútbol | 22 | 18 | 40 | 
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 | 
| Gimnasia en trampolín | 1 | 1 | 2 | 
| Golf | 1 | 1 | 2 | 
| Halterofilia | 3 | 2 | 5 | 
| Hípica | 1 | 5 | 6 | 
| Hockey hierba | 16 | 16 | 32 | 
| Karate | 1 | 0 | 1 | 
| Natación | 5 | 2 | 7 | 
| Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 | 
| Piragüismo esprint | 4 | 2 | 6 | 
| Remo | 17 | 15 | 32 | 
| Rugby 7 | 13 | 13 | 26 | 
| Saltos | 0 | 1 | 1 | 
| Surf | 1 | 1 | 2 | 
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 
| Tenis | 0 | 2 | 2 | 
| Tiro | 2 | 0 | 2 | 
| Triatlón | 2 | 2 | 4 | 
| Vela | 3 | 7 | 10 | 
| Total | 106 | 112 | 218 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo BMX racing
BMX racing Boxeo
Boxeo Ciclismo de montaña
Ciclismo de montaña Ciclismo en pista
Ciclismo en pista Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Fútbol
Fútbol Gimnasia artística
Gimnasia artística Gimnasia en trampolín
Gimnasia en trampolín Golf
Golf Halterofilia
Halterofilia Hípica
Hípica Hockey hierba
Hockey hierba Karate
Karate Natación
Natación Piragüismo eslalon
Piragüismo eslalon Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Rugby 7
Rugby 7 Saltos
Saltos Surf
Surf Taekwondo
Taekwondo Tenis
Tenis Tiro
Tiro Triatlón
Triatlón Vela
Vela