Inscripciones del CPN - equipo de
Canadá
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 7 | 9 | 16 |
| Bádminton | 1 | 0 | 1 |
| Baloncesto en silla de ruedas | 11 | 12 | 23 |
| Boccia | 1 | 3 | 4 |
| Ciclismo en pista | 2 | 1 | 3 |
| Ciclismo en ruta | 4 | 4 | 8 |
| Esgrima en silla de ruedas | 1 | 3 | 4 |
| Goalball | 6 | 0 | 6 |
| Hípica | 4 | 0 | 4 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Natación | 13 | 6 | 19 |
| Piragüismo esprint | 2 | 1 | 3 |
| Remo | 4 | 3 | 7 |
| Rugby en silla de ruedas | 0 | 12 | 12 |
| Tenis en silla de ruedas | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 1 | 1 | 2 |
| Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
| Triatlón | 2 | 1 | 3 |
| Voleibol sentado | 11 | 0 | 11 |
| Total | 72 | 57 | 129 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Goalball
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado