Inscripciones del CPN - equipo de Italia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 6 | 5 | 11 |
Ciclismo en ruta | 3 | 8 | 11 |
Esgrima en silla de ruedas | 4 | 4 | 8 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 4 | 0 | 4 |
Judo | 2 | 0 | 2 |
Natación | 13 | 16 | 29 |
Piragüismo esprint | 2 | 2 | 4 |
Remo | 4 | 3 | 7 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis de mesa | 2 | 5 | 7 |
Tiro | 2 | 2 | 4 |
Tiro con arco | 5 | 3 | 8 |
Triatlón | 3 | 2 | 5 |
Voleibol sentado | 12 | 0 | 12 |
Total | 62 | 52 | 114 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino