Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Lanzamiento de peso masculino | ||
ATH | Relevos 4x400 m masculino | ||
ATH | 400 m vallas femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Lanzamiento de disco femenino | ||
ATH | Relevos 4x400 m femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
BKB | Masculino | ||
BKB | Femenino | ||
BK3 | Femenino | ||
CTR | Ómnium femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
GAR | Concurso completo individual femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GLF | Stroke play individual masculino | ||
GLF | Stroke play individual femenino | ||
WRE | Lucha libre, 125 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 86 kg masculino | ||
WRE | Lucha libre, 68 kg femenino | ||
SWM | 100 m libre masculino | ||
SWM | 100 m mariposa masculino | ||
SWM | 1500 m libre masculino | ||
SWM | 400 m estilos individual masculino | ||
SWM | 50 m libre masculino | ||
SWM | 800 m libre masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos masculino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre masculino | ||
SWM | 100 m braza femenino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
SWM | 800 m libre femenino | ||
CSP | Canoa individual 200 m femenino | ||
SRF | Femenino | ||
TKW | -57 kg femenino | ||
SHO | 10 m carabina de aire comprimido masculino | ||
SHO | Skeet olímpico masculino | ||
SHO | Skeet olímpico femenino | ||
VVO | Femenino | ||
VBV | Femenino | ||
WPO | Femenino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro