Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 400 m vallas femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Lanzamiento de disco femenino | ||
ATH | Relevos 4x400 m femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
BKB | Femenino | ||
BK3 | Femenino | ||
CTR | Ómnium femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
GAR | Concurso completo individual femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GLF | Stroke play individual femenino | ||
WRE | Lucha libre, 68 kg femenino | ||
SWM | 100 m braza femenino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
SWM | 800 m libre femenino | ||
CSP | Canoa individual 200 m femenino | ||
SRF | Femenino | ||
TKW | -57 kg femenino | ||
SHO | Skeet olímpico femenino | ||
VVO | Femenino | ||
VBV | Femenino | ||
WPO | Femenino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro