Clasificación combinada - Masculino
Posición | Equipo | Clasificación de grupo | Partidos jugados |
Puntos de clasificación |
WL. | % de Victorias/Derrotas | Puntos para | Puntos en contra | Puntos de diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ | |||||||||||
/ |
Leyenda
- Ax:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo A
- Bx:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo B
- Cx:
- x (x=1-4) equipo clasificado del grupo C
- Puntos de diferencia:
- Diferencia de puntos
- Puntos de clasificación:
- Puntos de clasificación
- WL.:
- Victoria/Derrota