Grupos
Regla de progresión: Los cuatro primeros equipos de cada grupo se clasifican para los cuartos de final.
Posición | Equipo | Partidos | Ranking | Sets | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3.000 | 289 | 237 | 1.219 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2.000 | 278 | 243 | 1.144 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 227 | 232 | 0.978 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 143 | 225 | 0.636 |
Posición | Equipo | Partidos | Ranking | Sets | Puntos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | Puntos | Ganados | Perdidos | Proporción | Ganados | Perdidos | Proporción | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | MAX | 226 | 137 | 1.650 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2.000 | 213 | 163 | 1.307 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 181 | 180 | 1.006 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 85 | 225 | 0.378 |
Leyenda
- Máx.:
- Proporción sin puntos o sets perdidos
- Ratio:
- Ratio de puntos o sets ganados/perdidos