Equipo de Estados Unidos - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | 400 m vallas femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Lanzamiento de disco femenino | ||
ATH | Relevos 4x400 m femenino | ||
ATH | Salto con pértiga femenino | ||
ATH | 100 m vallas femenino | ||
ATH | 3000 m obstáculos femenino | ||
ATH | 400 m vallas femenino | ||
ATH | Lanzamiento de peso femenino | ||
ATH | Relevos 4x100 m femenino | ||
ATH | Salto de longitud femenino | ||
ATH | 200 m femenino | ||
ATH | 400 m femenino | ||
ATH | 800 m femenino | ||
ATH | Maratón femenino | ||
BKB | Femenino | ||
BK3 | Femenino | ||
BSB | Softbol | ||
BMF | Park femenino | ||
BOX | Peso wélter femenino (64-69 kg) | ||
CTR | Ómnium femenino | ||
CTR | Persecución por equipos femenino | ||
FEN | Florete individual femenino | ||
FBL | Femenino | ||
GAR | Concurso completo individual femenino | ||
GAR | Suelo femenino | ||
GAR | Equipos femenino | ||
GAR | Salto de potro femenino | ||
GAR | Barra de equilibrios femenino | ||
GAR | Barras asimétricas femenino | ||
GLF | Stroke play individual femenino | ||
WLF | Mujeres 76 kg | ||
WLF | Mujeres +87 kg | ||
WRE | Lucha libre, 68 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 76 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 50 kg femenino | ||
WRE | Lucha libre, 57 kg femenino | ||
SWM | 100 m braza femenino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
SWM | 800 m libre femenino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
SWM | 200 m braza femenino | ||
SWM | 200 m estilos individual femenino | ||
SWM | 200 m mariposa femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual femenino | ||
SWM | 400 m libre femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m estilos femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
SWM | 100 m braza femenino | ||
SWM | 100 m espalda femenino | ||
SWM | 200 m braza femenino | ||
SWM | 200 m estilos individual femenino | ||
SWM | 200 m mariposa femenino | ||
SWM | 400 m estilos individual femenino | ||
SWM | Relevos 4x100 m libre femenino | ||
CSP | Canoa individual 200 m femenino | ||
DIV | Sincronizados plataforma 10 m femenino | ||
DIV | Trampolín 3 m femenino | ||
SRF | Femenino | ||
TKW | -57 kg femenino | ||
SHO | Skeet olímpico femenino | ||
SHO | Foso olímpico femenino | ||
TRI | Individual femenino | ||
VVO | Femenino | ||
VBV | Femenino | ||
WPO | Femenino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce