Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CON | Total |
Posición por total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | CHN | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ECU | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | GEO | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | TPE | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | CAN | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | PHI | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | QAT | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | UZB | |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | VEN | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | INA | |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ITA | |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | DOM | |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | USA | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ARM | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | COL | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | GBR | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | IND | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | IRI | |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | TKM | |
20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | KAZ | |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | JPN | |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | LAT | |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | MEX | |
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | SYR |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | CHN | |
1 | 0 | 1 | 2 | GEO | |
1 | 0 | 0 | 1 | QAT | |
1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
0 | 2 | 0 | 2 | VEN | |
0 | 1 | 1 | 2 | INA | |
0 | 0 | 2 | 2 | ITA | |
0 | 1 | 0 | 1 | DOM | |
0 | 1 | 0 | 1 | ARM | |
0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
0 | 1 | 0 | 1 | IRI | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | LAT | |
0 | 0 | 1 | 1 | SYR |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 4 | CHN | |
1 | 1 | 0 | 2 | ECU | |
1 | 0 | 1 | 2 | TPE | |
1 | 0 | 0 | 1 | CAN | |
1 | 0 | 0 | 1 | PHI | |
0 | 0 | 1 | 1 | INA | |
0 | 1 | 0 | 1 | ITA | |
0 | 0 | 1 | 1 | DOM | |
0 | 1 | 1 | 2 | USA | |
0 | 1 | 0 | 1 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | IND | |
0 | 1 | 0 | 1 | TKM | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
0 | 0 | 1 | 1 | MEX |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce