Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CON | Total |
Posición por total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | 7 | 26 | 1 | USA | |
2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | ITA | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | KEN | |
4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | POL | |
5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | JAM | |
6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | NED | |
7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | CHN | |
8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | CAN | |
9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | UGA | |
10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | NOR | |
10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | SWE | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | BAH | |
13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | GER | |
14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ETH | |
15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | POR | |
15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ROC | |
17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | BEL | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | GRE | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | IND | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | MAR | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | PUR | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | QAT | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | VEN | |
24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | GBR | |
25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | COL | |
25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | DOM | |
27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | AUS | |
27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | CUB | |
29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | CZE | |
29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | JPN | |
31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | BRN | |
31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | FRA | |
31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | NAM | |
34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | BRA | |
34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | NZL | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | AUT | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BLR | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BOT | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BUR | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ESP | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | GRN | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | NGR | |
36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | UKR |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 2 | 10 | USA | |
4 | 0 | 0 | 4 | ITA | |
2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
2 | 0 | 2 | 4 | POL | |
1 | 0 | 1 | 2 | JAM | |
0 | 2 | 0 | 2 | NED | |
0 | 1 | 0 | 1 | CHN | |
2 | 1 | 3 | 6 | CAN | |
1 | 1 | 1 | 3 | UGA | |
2 | 1 | 0 | 3 | NOR | |
2 | 1 | 0 | 3 | SWE | |
1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
0 | 1 | 0 | 1 | GER | |
1 | 1 | 0 | 2 | ETH | |
1 | 0 | 0 | 1 | POR | |
0 | 0 | 1 | 1 | BEL | |
1 | 0 | 0 | 1 | GRE | |
1 | 0 | 0 | 1 | IND | |
1 | 0 | 0 | 1 | MAR | |
1 | 0 | 0 | 1 | QAT | |
0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
0 | 1 | 1 | 2 | CUB | |
0 | 1 | 1 | 2 | CZE | |
0 | 1 | 1 | 2 | JPN | |
0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
0 | 0 | 2 | 2 | BRA | |
0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
0 | 0 | 1 | 1 | AUT | |
0 | 0 | 1 | 1 | BLR | |
0 | 0 | 1 | 1 | BOT | |
0 | 0 | 1 | 1 | BUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | GRN |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 4 | 15 | USA | |
1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
1 | 2 | 1 | 4 | POL | |
3 | 1 | 3 | 7 | JAM | |
2 | 1 | 3 | 6 | NED | |
2 | 1 | 1 | 4 | CHN | |
1 | 0 | 0 | 1 | UGA | |
1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
1 | 1 | 0 | 2 | GER | |
0 | 0 | 2 | 2 | ETH | |
0 | 1 | 0 | 1 | POR | |
1 | 1 | 0 | 2 | ROC | |
1 | 0 | 0 | 1 | BEL | |
1 | 0 | 0 | 1 | PUR | |
1 | 0 | 0 | 1 | VEN | |
0 | 2 | 2 | 4 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
0 | 1 | 0 | 1 | DOM | |
0 | 1 | 1 | 2 | AUS | |
0 | 0 | 1 | 1 | CUB | |
0 | 1 | 0 | 1 | BRN | |
0 | 1 | 0 | 1 | NAM | |
0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
0 | 0 | 1 | 1 | ESP | |
0 | 0 | 1 | 1 | NGR | |
0 | 0 | 1 | 1 | UKR |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce