Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CON | Total |
Posición por total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 9 | 30 | 1 | USA | |
2 | 9 | 3 | 8 | 20 | 2 | AUS | |
3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | GBR | |
4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | CHN | |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | ROC | |
6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | JPN | |
7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | CAN | |
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | HUN | |
8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | RSA | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | TUN | |
11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | ITA | |
12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | HKG | |
12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | NED | |
14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | UKR | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | FRA | |
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | SWE | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | BRA | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | GER | |
17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | SUI | |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | DEN | |
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | FIN |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 12 | USA | |
1 | 2 | 3 | 6 | AUS | |
3 | 3 | 1 | 7 | GBR | |
1 | 0 | 0 | 1 | CHN | |
2 | 2 | 1 | 5 | ROC | |
0 | 1 | 0 | 1 | JPN | |
1 | 1 | 0 | 2 | HUN | |
1 | 0 | 0 | 1 | TUN | |
0 | 2 | 3 | 5 | ITA | |
0 | 2 | 0 | 2 | NED | |
0 | 1 | 1 | 2 | UKR | |
0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
0 | 0 | 2 | 2 | BRA | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER | |
0 | 0 | 2 | 2 | SUI | |
0 | 0 | 1 | 1 | FIN |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 7 | 18 | USA | |
8 | 1 | 4 | 13 | AUS | |
2 | 1 | 1 | 4 | CHN | |
2 | 0 | 0 | 2 | JPN | |
1 | 3 | 2 | 6 | CAN | |
1 | 1 | 0 | 2 | RSA | |
0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
0 | 2 | 0 | 2 | HKG | |
0 | 1 | 0 | 1 | SWE | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER | |
0 | 0 | 1 | 1 | DEN |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce