Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CON | Total |
Posición por total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ROC | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | CRO | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SRB | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ITA | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | THA | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | USA | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | UZB | |
8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | GBR | |
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | KOR | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ESP | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | JOR | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | MKD | |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | TUN | |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | EGY | |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | TUR | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | CHN | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | CIV | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | CUB | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | FRA | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ISR | |
16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | TPE |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 | ROC | |
0 | 0 | 1 | 1 | CRO | |
1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
0 | 1 | 0 | 1 | GBR | |
0 | 0 | 2 | 2 | KOR | |
0 | 1 | 0 | 1 | JOR | |
0 | 1 | 0 | 1 | MKD | |
0 | 1 | 0 | 1 | TUN | |
0 | 0 | 1 | 1 | EGY | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | CHN | |
0 | 0 | 1 | 1 | CUB |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | ROC | |
1 | 0 | 0 | 1 | CRO | |
1 | 0 | 1 | 2 | SRB | |
1 | 0 | 0 | 1 | THA | |
1 | 0 | 0 | 1 | USA | |
0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | KOR | |
0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
0 | 0 | 1 | 1 | EGY | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | CIV | |
0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
0 | 0 | 1 | 1 | ISR | |
0 | 0 | 1 | 1 | TPE |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce