Medallero olímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CON | Total |
Posición por total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | JPN | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ESP | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | EGY | |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ITA | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BUL | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | FRA | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | IRI | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | SRB | |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | AZE | |
10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | TUR | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | CHN | |
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | UKR | |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | KSA | |
14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | KAZ | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | AUT | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | HKG | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | HUN | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | JOR | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | TPE | |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | USA |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 2 | JPN | |
0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
1 | 0 | 0 | 1 | FRA | |
1 | 0 | 0 | 1 | IRI | |
0 | 1 | 0 | 1 | AZE | |
0 | 1 | 2 | 3 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | UKR | |
0 | 1 | 0 | 1 | KSA | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | HUN | |
0 | 0 | 1 | 1 | JOR | |
0 | 0 | 1 | 1 | USA |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
|||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | JPN | |
1 | 0 | 0 | 1 | ESP | |
1 | 0 | 1 | 2 | EGY | |
0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
1 | 0 | 0 | 1 | BUL | |
1 | 0 | 0 | 1 | SRB | |
0 | 1 | 0 | 1 | AZE | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 1 | 1 | 2 | CHN | |
0 | 1 | 0 | 1 | UKR | |
0 | 0 | 1 | 1 | KAZ | |
0 | 0 | 1 | 1 | AUT | |
0 | 0 | 1 | 1 | HKG | |
0 | 0 | 1 | 1 | TPE |
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
Equipo / CON | Total |
Código del CON |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce