Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CPN | Total |
Posición por total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | GBR | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | NOR | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | UKR | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | AUS | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ISR | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | NED | |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | USA | |
8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | FRA | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | BRA | |
9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | CHN |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | NED | |
0 | 1 | 0 | 1 | USA | |
0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
0 | 0 | 1 | 1 | CHN |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce