Medallero paralímpico oficial

Clasificación por medallas
Posición Equipo / CPN Medalla de oro Plata Medalla de bronce Total Posición
por total
CPN
Código
1 3 1 3 7 1 GBR
2 2 1 0 3 2 AUS
3 1 2 0 3 2 BRA
3 1 2 0 3 2 UKR
5 1 0 1 2 5 GER
5 1 0 1 2 5 HUN
7 0 1 1 2 5 FRA
8 0 1 0 1 8 RPC
8 0 1 0 1 8 USA
10 0 0 1 1 8 CHI
10 0 0 1 1 8 ITA
10 0 0 1 1 8 POR
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
0 0 2 2 GBR
2 0 0 2 AUS
1 2 0 3 BRA
1 1 0 2 UKR
1 0 0 1 HUN
0 0 1 1 FRA
0 1 0 1 RPC
0 1 0 1 USA
0 0 1 1 ITA
0 0 1 1 POR
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
3 1 1 5 GBR
0 1 0 1 AUS
0 1 0 1 UKR
1 0 1 2 GER
0 0 1 1 HUN
0 1 0 1 FRA
0 0 1 1 CHI
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código

En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON 
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce