Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CPN | Total |
Posición por total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | SVK | |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | THA | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | JPN | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | CZE | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | GBR | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | KOR | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | GRE | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HKG | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | CHN | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | MAS | |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | BRA | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | AUS | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | RPC |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce