Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CPN | Total |
Posición por total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | USA | |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ESP | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | GBR | |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | FRA | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | GER | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | NED | |
7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ITA | |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | JPN | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | AUS | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | AUT | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | CAN |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | USA | |
0 | 1 | 1 | 2 | ESP | |
0 | 1 | 0 | 1 | GBR | |
1 | 0 | 0 | 1 | FRA | |
1 | 0 | 0 | 1 | GER | |
1 | 0 | 0 | 1 | NED | |
0 | 0 | 1 | 1 | ITA | |
0 | 1 | 1 | 2 | JPN | |
0 | 1 | 0 | 1 | AUT | |
0 | 0 | 1 | 1 | CAN |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 4 | USA | |
1 | 0 | 1 | 2 | ESP | |
1 | 0 | 1 | 2 | GBR | |
0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
0 | 1 | 1 | 2 | ITA | |
0 | 1 | 0 | 1 | AUS |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce