Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CPN | Total |
Posición por total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | BRA | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | IRI | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | DEN | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEX | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | PER | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | UZB | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | GBR | |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | TUR | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | CRO | |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | EGY | |
11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | RPC | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ARG | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | AUS | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | CHN | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | KOR | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | THA | |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | USA |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | BRA | |
1 | 1 | 0 | 2 | IRI | |
1 | 0 | 0 | 1 | MEX | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 1 | 0 | 1 | CRO | |
0 | 1 | 0 | 1 | EGY | |
0 | 0 | 2 | 2 | RPC | |
0 | 0 | 1 | 1 | ARG | |
0 | 0 | 1 | 1 | KOR | |
0 | 0 | 1 | 1 | USA |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2 | BRA | |
1 | 0 | 0 | 1 | DEN | |
1 | 0 | 0 | 1 | PER | |
1 | 0 | 0 | 1 | UZB | |
0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
0 | 1 | 0 | 1 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | RPC | |
0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
0 | 0 | 1 | 1 | CHN | |
0 | 0 | 1 | 1 | THA |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce