Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
| Posición | Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
Posición por total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | NED | |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | GBR | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | GER | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | FRA | |
| 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | USA | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | CHN | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | IRL | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | JPN | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | RPC | |
| 10 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | ITA | |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | AUS | |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | AUT | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | SVK | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | ESP | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | RSA | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | BEL | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | SWE | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | UKR | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | SUI | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | COL | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | POL |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 10 | NED | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | GBR | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | GER | |
| 3 | 2 | 4 | 9 | FRA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | USA | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | CHN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IRL | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | RPC | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | ITA | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | AUS | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | AUT | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | SVK | |
| 1 | 0 | 3 | 4 | ESP | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | RSA | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | BEL | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | UKR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SUI | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | COL |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | NED | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | GBR | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | GER | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | USA | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | CHN | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | IRL | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | JPN | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ITA | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | AUS | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | SWE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | POL |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
Todos los deportes
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol-5
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado
Países Bajos
Gran Bretaña
Alemania
Francia
Estados Unidos
República Popular de China
Irlanda
Japón
Comité Paralímpico Ruso
Italia
Australia
Austria
Eslovaquia
España
Sudáfrica
Bélgica
Suecia
Ucrania
Suiza
Colombia
Polonia
:
:
: