Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición |
Equipo / CPN |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
Posición por total |
CPN Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | AZE | |
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | UZB | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | IRI | |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | GBR | |
5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | BRA | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ALG | |
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | KAZ | |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | GEO | |
9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | UKR | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | FRA | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | CAN | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ESP | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | USA | |
14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | RPC | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | JPN | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | KOR | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | MEX | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | TUR | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | CHN | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ITA | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | LTU | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ROU |
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce