Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
Posición | Equipo / CPN | Total |
Posición por total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | AZE | |
2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | UZB | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | IRI | |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | GBR | |
5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | BRA | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ALG | |
7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | KAZ | |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | GEO | |
9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | UKR | |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | FRA | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | CAN | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ESP | |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | USA | |
14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | RPC | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | JPN | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | KOR | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | MEX | |
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | TUR | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | CHN | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ITA | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | LTU | |
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ROU |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 4 | AZE | |
2 | 1 | 1 | 4 | UZB | |
2 | 0 | 0 | 2 | IRI | |
1 | 1 | 0 | 2 | GBR | |
0 | 2 | 0 | 2 | KAZ | |
0 | 1 | 0 | 1 | GEO | |
0 | 0 | 2 | 2 | UKR | |
0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
0 | 1 | 0 | 1 | USA | |
0 | 0 | 1 | 1 | RPC | |
0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
0 | 0 | 2 | 2 | KOR | |
0 | 0 | 1 | 1 | MEX | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | LTU | |
0 | 0 | 1 | 1 | ROU |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
|||
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | AZE | |
0 | 1 | 1 | 2 | UZB | |
1 | 0 | 2 | 3 | BRA | |
1 | 0 | 0 | 1 | ALG | |
0 | 1 | 0 | 1 | KAZ | |
0 | 1 | 0 | 1 | GEO | |
0 | 1 | 2 | 3 | UKR | |
0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
0 | 1 | 0 | 1 | CAN | |
0 | 0 | 2 | 2 | RPC | |
0 | 0 | 1 | 1 | JPN | |
0 | 0 | 1 | 1 | MEX | |
0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
0 | 0 | 1 | 1 | CHN | |
0 | 0 | 1 | 1 | ITA |
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
Equipo / CPN | Total |
CPN Código |
---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce