Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
| Posición | Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
Posición por total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1 | CHN | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | NGR | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | JOR | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | IRI | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | MAS | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | UKR | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | BRA | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | KAZ | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | MEX | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | MGL | |
| 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | EGY | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | FRA | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | INA | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | UZB | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | VIE | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | GBR | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | POL | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ALG | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | AZE | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | COL | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ESA | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | GRE | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | IRQ | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | RPC | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | TUR | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | VEN |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 5 | CHN | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | JOR | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | IRI | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | MAS | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | KAZ | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MGL | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | EGY | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | VIE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GBR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ALG | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | COL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ESA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GRE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | IRQ |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 8 | CHN | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | NGR | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | UKR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BRA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MEX | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | EGY | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FRA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | INA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | UZB | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | GBR | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | POL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | RPC | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | TUR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | VEN |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
Todos los deportes
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol-5
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado
República Popular de China
Nigeria
Jordania
República Islámica de Irán
Malasia
Ucrania
Brasil
Kazajistán
México
Mongolia
Egipto
Francia
Indonesia
Uzbekistán
Vietnam
Gran Bretaña
Polonia
Argelia
Azerbaiyán
Colombia
El Salvador
Grecia
Iraq
Comité Paralímpico Ruso
Turquía
Venezuela
:
:
: