Medallero paralímpico oficial

Clasificación por medallas
Posición Equipo / CPN Medalla de oro Plata Medalla de bronce Total Posición
por total
CPN
Código
1 16 4 6 26 1 CHN
2 2 4 0 6 7 AUS
3 2 2 7 11 3 FRA
4 2 1 4 7 4 POL
5 1 6 6 13 2 KOR
6 1 2 4 7 4 RPC
7 1 2 3 6 7 UKR
8 1 2 2 5 9 GER
9 1 1 0 2 13 NED
10 1 0 3 4 10 TUR
11 1 0 1 2 13 BEL
11 1 0 1 2 13 HUN
11 1 0 1 2 13 USA
14 0 2 5 7 4 GBR
15 0 1 2 3 11 BRA
15 0 1 2 3 11 SVK
17 0 1 0 1 18 DEN
17 0 1 0 1 18 IND
17 0 1 0 1 18 SWE
20 0 0 2 2 13 THA
21 0 0 1 1 18 CRO
21 0 0 1 1 18 CZE
21 0 0 1 1 18 ESP
21 0 0 1 1 18 HKG
21 0 0 1 1 18 INA
21 0 0 1 1 18 ITA
21 0 0 1 1 18 JOR
21 0 0 1 1 18 JPN
21 0 0 1 1 18 MNE
21 0 0 1 1 18 NGR
21 0 0 1 1 18 NOR
21 0 0 1 1 18 SRB
21 0 0 1 1 18 TPE
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código

En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON 
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce