Medallero paralímpico oficial

Clasificación por medallas
Posición Equipo / CPN Medalla de oro Plata Medalla de bronce Total Posición
por total
CPN
Código
1 27 13 11 51 1 CHN
2 12 13 13 38 3 RPC
3 10 17 14 41 2 USA
4 9 5 10 24 5 GBR
5 8 9 11 28 4 BRA
6 7 3 2 12 9 SUI
7 6 15 3 24 5 UKR
8 5 6 0 11 11 IRI
9 5 3 3 11 11 POL
10 5 2 2 9 17 UZB
11 4 7 8 19 7 AUS
12 4 5 6 15 8 GER
13 4 5 2 11 11 TUN
14 4 4 2 10 15 MAR
15 4 4 1 9 17 ESP
16 4 2 3 9 17 THA
17 4 1 1 6 27 AZE
17 4 1 1 6 27 CUB
19 3 4 3 10 15 ALG
20 3 3 6 12 9 JPN
21 3 2 3 8 21 NED
22 3 2 2 7 26 NZL
23 3 2 1 6 27 VEN
24 3 1 2 6 27 RSA
25 2 4 2 8 21 CAN
26 2 1 5 8 21 MEX
27 1 5 2 8 21 IND
28 1 4 4 9 17 ITA
29 1 3 7 11 11 COL
30 1 3 4 8 21 FRA
31 1 3 1 5 31 FIN
32 1 2 1 4 33 GRE
33 1 1 2 4 33 BEL
34 1 1 0 2 39 CRC
35 1 0 2 3 36 ECU
35 1 0 2 3 36 NGR
37 1 0 1 2 39 SRI
38 1 0 0 1 47 CHI
38 1 0 0 1 47 ETH
38 1 0 0 1 47 HUN
38 1 0 0 1 47 IRL
38 1 0 0 1 47 JOR
38 1 0 0 1 47 MAS
38 1 0 0 1 47 NOR
38 1 0 0 1 47 PAK
46 0 2 3 5 31 ARG
47 0 2 2 4 33 CRO
48 0 2 0 2 39 BUL
49 0 1 2 3 36 LAT
50 0 1 1 2 39 IRQ
50 0 1 1 2 39 KUW
50 0 1 1 2 39 NAM
50 0 1 1 2 39 UAE
54 0 1 0 1 47 SRB
55 0 0 2 2 39 CZE
56 0 0 1 1 47 BLR
56 0 0 1 1 47 DEN
56 0 0 1 1 47 INA
56 0 0 1 1 47 KEN
56 0 0 1 1 47 KSA
56 0 0 1 1 47 OMA
56 0 0 1 1 47 POR
56 0 0 1 1 47 QAT
56 0 0 1 1 47 SVK
56 0 0 1 1 47 UGA
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
1 0 0 1 USA
0 1 0 1 GBR
0 0 1 1 JPN
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código

En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON 
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce