Medallero paralímpico oficial
Mínimo tres caracteres
| Posición | Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
Posición por total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13 | 11 | 51 | 1 | CHN | |
| 2 | 12 | 13 | 13 | 38 | 3 | RPC | |
| 3 | 10 | 17 | 14 | 41 | 2 | USA | |
| 4 | 9 | 5 | 10 | 24 | 5 | GBR | |
| 5 | 8 | 9 | 11 | 28 | 4 | BRA | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 12 | 9 | SUI | |
| 7 | 6 | 15 | 3 | 24 | 5 | UKR | |
| 8 | 5 | 6 | 0 | 11 | 11 | IRI | |
| 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | POL | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 17 | UZB | |
| 11 | 4 | 7 | 8 | 19 | 7 | AUS | |
| 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | GER | |
| 13 | 4 | 5 | 2 | 11 | 11 | TUN | |
| 14 | 4 | 4 | 2 | 10 | 15 | MAR | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 9 | 17 | ESP | |
| 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | THA | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 | AZE | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 27 | CUB | |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 10 | 15 | ALG | |
| 20 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | JPN | |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 8 | 21 | NED | |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 7 | 26 | NZL | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 | VEN | |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 6 | 27 | RSA | |
| 25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 21 | CAN | |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 8 | 21 | MEX | |
| 27 | 1 | 5 | 2 | 8 | 21 | IND | |
| 28 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | ITA | |
| 29 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | COL | |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | FRA | |
| 31 | 1 | 3 | 1 | 5 | 31 | FIN | |
| 32 | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | GRE | |
| 33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | BEL | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | CRC | |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 | ECU | |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 3 | 36 | NGR | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | SRI | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | CHI | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | ETH | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | HUN | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | IRL | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | JOR | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | MAS | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | NOR | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | PAK | |
| 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31 | ARG | |
| 47 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | CRO | |
| 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | BUL | |
| 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | LAT | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | IRQ | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | KUW | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | NAM | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 39 | UAE | |
| 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | SRB | |
| 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | CZE | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | BLR | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | DEN | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | INA | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | KEN | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | KSA | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | OMA | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | POR | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | QAT | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | SVK | |
| 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | UGA |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 16 | CHN | |
| 11 | 7 | 8 | 26 | RPC | |
| 7 | 9 | 7 | 23 | USA | |
| 6 | 1 | 4 | 11 | GBR | |
| 6 | 5 | 8 | 19 | BRA | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | SUI | |
| 2 | 6 | 1 | 9 | UKR | |
| 4 | 6 | 0 | 10 | IRI | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | POL | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | UZB | |
| 1 | 5 | 4 | 10 | AUS | |
| 3 | 2 | 5 | 10 | GER | |
| 2 | 4 | 1 | 7 | TUN | |
| 4 | 2 | 0 | 6 | MAR | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ESP | |
| 4 | 2 | 3 | 9 | THA | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | AZE | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | CUB | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | ALG | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | JPN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NED | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | NZL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | VEN | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | RSA | |
| 2 | 4 | 1 | 7 | CAN | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | MEX | |
| 1 | 5 | 2 | 8 | IND | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ITA | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | COL | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | FRA | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | FIN | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | GRE | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | BEL | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | CRC | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | SRI | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | JOR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MAS | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NOR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | PAK | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ARG | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | CRO | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | BUL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | LAT | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | IRQ | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | KUW | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | NAM | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | UAE | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SRB | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | DEN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | INA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | KSA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | OMA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | POR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | QAT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SVK | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | UGA |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 35 | CHN | |
| 1 | 6 | 5 | 12 | RPC | |
| 2 | 8 | 7 | 17 | USA | |
| 3 | 3 | 6 | 12 | GBR | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | BRA | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | SUI | |
| 4 | 9 | 2 | 15 | UKR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IRI | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | POL | |
| 3 | 2 | 1 | 6 | UZB | |
| 3 | 2 | 4 | 9 | AUS | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | GER | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | TUN | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | MAR | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | ESP | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | AZE | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | CUB | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ALG | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | JPN | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | NED | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | NZL | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | VEN | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | RSA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CAN | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | MEX | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | ITA | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | COL | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | FRA | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | FIN | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ECU | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | NGR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CHI | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ETH | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | HUN | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ARG | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CRO | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | LAT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CZE | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BLR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | KEN |
| Equipo / CPN |
|
|
|
Total |
CPN Código |
|---|
En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
Todos los deportes
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol-5
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado
República Popular de China
Comité Paralímpico Ruso
Estados Unidos
Gran Bretaña
Brasil
Suiza
Ucrania
República Islámica de Irán
Polonia
Uzbekistán
Australia
Alemania
Túnez
Marruecos
España
Tailandia
Azerbaiyán
Cuba
Argelia
Japón
Países Bajos
Nueva Zelanda
Venezuela
Sudáfrica
Canadá
México
India
Italia
Colombia
Francia
Finlandia
Grecia
Bélgica
Costa Rica
Ecuador
Nigeria
Sri Lanka
Chile
Etiopía
Hungría
Irlanda
Jordania
Malasia
Noruega
Pakistán
Argentina
Croacia
Bulgaria
Letonia
Iraq
Kuwait
Namibia
Emiratos Árabes Unidos
Serbia
República Checa
Bielorrusia
Dinamarca
Indonesia
Kenia
Arabia Saudí
Omán
Portugal
Catar
Eslovaquia
Uganda
:
:
: