Medallero paralímpico oficial

Clasificación por medallas
Posición Equipo / CPN Medalla de oro Plata Medalla de bronce Total Posición
por total
CPN
Código
1 19 19 18 56 1 CHN
2 17 14 18 49 2 RPC
3 15 10 10 35 5 USA
4 14 18 11 43 3 UKR
5 11 16 12 39 4 ITA
6 8 10 15 33 6 AUS
7 8 9 9 26 7 GBR
8 8 5 10 23 8 BRA
9 6 1 1 8 14 ISR
10 5 6 6 17 9 NED
11 5 1 0 6 17 BLR
12 4 0 0 4 21 AZE
13 3 7 3 13 11 JPN
14 3 4 0 7 16 HUN
15 3 3 2 8 14 CAN
16 3 1 6 10 12 MEX
17 3 1 1 5 18 NZL
18 2 9 3 14 10 ESP
19 2 4 4 10 12 COL
20 2 0 3 5 18 GER
21 2 0 0 2 24 SGP
22 1 2 0 3 22 CHI
23 1 1 0 2 24 IRL
24 1 0 1 2 24 CYP
25 0 2 3 5 18 FRA
26 0 2 0 2 24 ARG
27 0 1 0 1 29 CZE
28 0 0 3 3 22 GRE
29 0 0 2 2 24 UZB
30 0 0 1 1 29 CRO
30 0 0 1 1 29 KAZ
30 0 0 1 1 29 LTU
30 0 0 1 1 29 POL
30 0 0 1 1 29 SUI
30 0 0 1 1 29 TUR
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
1 0 0 1 CHN
1 0 0 1 RPC
0 0 1 1 UKR
0 1 0 1 ITA
0 1 0 1 AUS
1 0 0 1 GBR
0 1 2 3 BRA
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código

En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON 
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce