Medallero paralímpico oficial

Clasificación por medallas
Posición Equipo / CPN Medalla de oro Plata Medalla de bronce Total Posición
por total
CPN
Código
1 6 6 2 14 1 GBR
2 3 2 1 6 2 AUS
3 2 1 2 5 4 FRA
4 2 1 1 4 5 NED
5 1 2 3 6 2 CHN
6 1 0 1 2 7 ESP
6 1 0 1 2 7 SVK
8 1 0 0 1 9 RPC
9 0 2 1 3 6 CAN
10 0 1 0 1 9 IRL
10 0 1 0 1 9 ROU
10 0 1 0 1 9 USA
13 0 0 1 1 9 BEL
13 0 0 1 1 9 COL
13 0 0 1 1 9 GER
13 0 0 1 1 9 POL
13 0 0 1 1 9 UKR
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
2 4 1 7 GBR
0 2 1 3 AUS
2 1 1 4 FRA
1 0 0 1 NED
1 0 2 3 CHN
1 0 0 1 ESP
1 0 1 2 SVK
1 0 0 1 RPC
0 1 0 1 CAN
0 1 0 1 ROU
0 0 1 1 COL
0 0 1 1 POL
0 0 1 1 UKR
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
3 2 1 6 GBR
3 0 0 3 AUS
0 0 1 1 FRA
1 1 1 3 NED
0 1 1 2 CHN
0 1 1 2 CAN
0 1 0 1 IRL
0 1 0 1 USA
0 0 1 1 BEL
0 0 1 1 GER
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
Clasificación por medallas
Equipo / CPN 1 2 3 Total CPN
Código
1 0 0 1 GBR
0 1 0 1 CHN
0 0 1 1 ESP

En caso de empates, los CON se ordenan alfabéticamente por código de CON 
Leyenda
:
Medalla de oro
:
Medalla de plata
:
Medalla de bronce